| Upupa epops | Turdus philomelos | Aegithalos caudatus | 
| Dendrocopos major | Turdus merula | Parus major | 
| Jynx torquilla | Sylvia atricapilla | Parus caeruleus | 
| Galerida theklae | Sylvia melanocephala | Remiz pendulinus | 
| Riparia riparia | Sylvia communis | Cerhtia brachydactyla | 
| Hirundo rustica | Sylvia cantillans | Sturnus vulgaris | 
| Anthus spinoletta | A. schoenobaenus | Passer domesticus | 
| Anthus pratensis | A. melanopogon | Passer montanus | 
| Anthus trivialis | Cisticola juncidis | Fringilla coelebs | 
| Motacilla alba | Acrocephalus scirpaceus | Carduelis carduelis | 
| Motacilla cinerea | Locustella luscionoides | Carduelis chloris | 
| Troglodytes troglodytes | Cettia cetti | Carduelis spinus | 
| Prunella modularis | Phylloscopus trochilus | Serinus serinus | 
| Erithacus rubecula | Phylloscopus bonelli | C. coccothraustes | 
| Luscinia megarhynchos | Phylloscopus collybita | Emberiza schoeniclus | 
| Luscinia svecica | Phylloscopus ibericus | Emberiza cia | 
| Phoenicurus phoenicurus | Regulus regulus | Emberiza cirlus | 
| Phoenicurus ochruros | Regulus ignicapilla | |
| Saxicola torquata | Ficedula hypoleuca | 
Pàgines
dilluns, 7 d’abril del 2008
Més de 50 espècies activen el remitent català
D'ençà que el remitent català és operatiu, s'han 
marcat amb aquestes anelles prop de 2.000 ocells pertanyents a 55 
espècies diferents:
      
     
       
        
 
